Ehy utente di seguito ti propongo il calendario completo con gli orari italiani per la disciplina olimpica del'Hockey su Prato.
Ultima modifica di clasimpaura il Ven 15 Lug 2016 - 11:52 - modificato 3 volte.
Data | Ora | Info Gara |
SABATO 6 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
SABATO 6 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
SABATO 6 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
SABATO 6 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
DOMENICA 7 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
DOMENICA 7 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
DOMENICA 7 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
DOMENICA 7 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
LUNEDÌ 8 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
MARTEDÌ 9 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
MARTEDÌ 9 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
MARTEDÌ 9 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
GIOVEDÌ 11 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
GIOVEDÌ 11 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
GIOVEDÌ 11 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
GIOVEDÌ 11 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 1 match (maschile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 1 match (femminile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 22.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
VENERDÌ 12 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (maschile) |
SABATO 13 AGOSTO | 15.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
SABATO 13 AGOSTO | 16.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
SABATO 13 AGOSTO | 23.00 | Fase a gironi, 2 match (femminile) |
DOMENICA 14 AGOSTO | 15.00 | Quarti di finale, 2 match (maschile) |
DOMENICA 14 AGOSTO | 23.00 | Quarti di finale, 2 match (maschile) |
LUNEDÌ 15 AGOSTO | 15.00 | Quarti di finale, 2 match (femminile) |
LUNEDÌ 15 AGOSTO | 23.00 | Quarti di finale, 2 match (femminile) |
MARTEDÌ 16 AGOSTO | 17.00 | Semifinali (maschile) |
MARTEDÌ 16 AGOSTO | 22.00 | Semifinali (maschile) |
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO | 17.00 | Semifinali (femminile) |
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO | 22.00 | Semifinali (femminile) |
GIOVEDÌ 18 AGOSTO | 17.00 | Finale per il bronzo (maschile) |
GIOVEDÌ 18 AGOSTO | 22.00 | Finale per l’oro (maschile) |
VENERDÌ 19 AGOSTO | 17.00 | Finale per il bronzo (femminile) |
VENERDÌ 19 AGOSTO | 22.00 | Finale per l’oro (femminile) |
Consulta gli altri orari qui:
Olympic Plan:Organizzazione olimpica
Ginnastica Ritmica:Calendario Ginnastica Ritmica
*NEWS IN AGGIORNAMENTO*Ultima modifica di clasimpaura il Ven 15 Lug 2016 - 11:52 - modificato 3 volte.