HabboLife Forum
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

HabboLife ForumAccedi

Habbolife Forum è un fansite ufficiale di Habbo hotel. Rimani aggiornato sulle notizie di questo magnifico mondo virtuale e sugli ultimi argomenti di attualità!

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

power_settings_newAccedi per rispondere
+35
,Floricienta
Mon!ke
takeitslow
mary1522
KiLL?
alex9320
MiticoCavani7
Neymar9821
mangiapenne
comu.95
p.totti.q
superanna1991
Acidasalemon
Angelah
mar-mar
Camillo.Benso
MarkEvans.
symon96
immensogenio
!Gabry-
TeleRitorno
,Kal
fabyoz12
mare307
-Andrea
luiss88
zairabimba@
J.Shelby
mattadesert
MaryAlien
jku
HabboOk!
Tiche
Voldemort33221
Zteve
39 partecipanti

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Empty[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 IXbOlTT World Cup, Gironi 1:


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 World_10

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 DWdb6JD

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Click10 Classifiche e statistiche Gironi A-H [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Click210

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Dal 14 Giugno al 15 Luglio partecipa alle attività LifeBet inerenti al Mondiale 2018.
Puoi scalare la Classifica Stelle World Cup e avere la possibilità di vincere oltre 100 Habbo Crediti!

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 21914559 Programma:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Dal 14 al 19 Giugno si disputerà il 1° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Dal 19 al 24 Giugno si disputerà il 2° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Dal 25 al 28 Giugno si disputerà il 3° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Dal 30 Giugno al 3 Luglio si disputeranno gli Ottavi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Il 7 Luglio si disputeranno i Quarti di Finale;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Il 10 11 Luglio si disputeranno le Semifinali;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Il 14 Luglio si disputerà la Finale per il 3° Posto;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Il 15 Luglio si disputerà la Finale per il 1° Posto;

P.S: Ovviamente i programmi verranno postati prima delle date.


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Scheda19
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Coppa211

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 NMTvhap
ATTENZIONE
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 35641217 No le doppie chance

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3361906171
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Solo: 1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

1 (vittoria squadra di casaes: PORTOGALLO-Spagna [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 GfqSjmF Squadra in neretto
X (pareggio, valido per qualsiasi risultato, anche 0-0)
2 (vittoria squadra ospitees: Portogallo-SPAGNA [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 GfqSjmF Squadra in neretto
GOAL (entrambe le squadre segnanoes: Colombia-Giappone [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 GfqSjmF 2-2
NO GOAL (entrambe le squadre non segnano o una delle due non segna)
UNDER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è minore o uguale a 2)
OVER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è maggiore o uguale a 3)

Regolamento completo [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 22210 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate)

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Wc110

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Se indovinerai l'intera Scheda 1 (8/8), otterrai:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 500454642
20 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 IXbOlTT 20 LB
(+ 1 LB ad ogni partita presa)
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Stella10 5 Stelle
(+ 1 Stella ad ogni partita presa)

World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Inoltre, se sarai tra le max. 3 schedine migliori di solo Scheda 1, otterrai:
(all'occorrenza solo zaffiri, altrimenti la spesa verrebbe troppo alta a fine programma).

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 2c14
2 Habbo Crediti

+ 2[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 MxazaHe
Accumula Zaffiri e riscatta premi dal [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 1579105530Negozio

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Scheda20
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Coppa211

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 NMTvhap
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 35641217 ATTENZIONE
NO >> 1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3361906171
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Partite giocabili solo ed esclusivamente con RISULTATO ESATTO!
es: 1-1 - 2-0 - 1-3 ecc, ecc...

Regolamento completo [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 22210 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate).

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Wc210

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Per ogni risultato esatto indovinato, otterrai:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 IXbOlTT 10 LB
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Stella10 2 Stelle
World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 JHzG4Gk

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Aggiungi in allegato alla schedina il numero di Goal complessivi che secondo te verranno effettuati in questo primo turno dei gironi del Mondiale. Verranno sommati TUTTI i Goal di TUTTE le partite (Scheda 1 e Scheda 2 sommate tra loro). Di media saranno non inferiori a 25-30.

es: Goal Totali | Group Stage 1: 35

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Mondia10

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Se indovinerai l'esatto numero di Goal complessivi tra Scheda 1 e Scheda 2, otterrai:
   
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 22c14
2 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 IXbOlTT 15 LB
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Stella10 5 Stelle
World Cup 2018

 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 1531760107 Campione di Giornata!


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Jy3RBRX

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 FtUejK9
Il leader è l'utente singolo che ha tot. più punti tra tutti i partecipanti.
Qualora dovessero presentarsi più leader, il premio verrà 1/2.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Chi totalizzerà più LB Points tra Scheda 1, Scheda 2 e Re del Goal, vincerà:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 358088284
10 Habbo Crediti

+ 3[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 MxazaHe
Accumula Zaffiri e riscatta premi dal [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 1579105530Negozio

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3057107919
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Flashy10 Inoltre, al Leader, verrà consegnato il seguente Badge sul Forum:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 FBLL0
LifeBet - World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Cuppo11 Montepremi


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Premio per i 5 Classificati nella classifica Stelle World Cup:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 10016 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 549288702 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 500454642 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 358088284 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 2597005755
Habbo Crediti

P.S: Ci saranno dei premi di consolazione per il 6°, 7°, 8°, 9° e 10° Posto.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 3085602219 Cosa sono le Stelle World Cup?
Vengono utilizzate come ''punti'', accumulabili solo ed esclusivamente partecipando ai programmi LifeBet inerenti al Mondiale Calcistico 2018. La nuova Classifica prenderà vita Giovedì 14 Giugno e rimarrà aperta per 1 mese esatto, sino al 15 di Luglio, aggiornata di volta in volta.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 IXbOlTT Classifica Punti LifeBet   |   [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 2k1811 Info World Cup   |   [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Stella11 Classifica Stelle World Cup

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Tdadz4h

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498  [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 WbnDRhW Le schedine verranno controllate e aggiornate dal sottoscritto, o dal team di HLF, qualora dovessero presentarsi o pronosticarsi partite già disputate.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 Inkt7h10


Ultima modifica di Zteve il Mer 20 Giu 2018 - 4:47 - modificato 2 volte.

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
LifeBet offre la possibilità a diversi utenti di vincere ricchi premi. Dietro a tutto questo c'è un lavoro curato per far sì che ne esca un'iniziativa bella e allo stesso tempo proficua per molti di voi, non c'è nessun guadagno per me che lo gestisco perché la partecipazione è completamente gratuita.
  
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 FPRdI7A I premi in palio possono variare di giornata in giornata.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 FPRdI7A La consegna dei premi verrà effettuata da SteRobinho , la consegna del premio in crediti su Habbo.it verrà effettuata il prima possibile (vi manderò l'amicizia, accettatela). In seguito, posterò nei commenti la conferma del pagamento.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 FPRdI7A E' possibile modificare la schedina già postata contattandomi o in messaggio privato qua sul forum o sul client di Habbo.it, evitate di postare ripetutamente le vostre giocate, poiché sarò io stesso a modificarvele, grazie.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 ZBca9RD Per informazioni a riguardo potete tranquillamente mandarmi un messaggio o aggiungermi su Habbo.it con il nick SteRobinho


World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498
Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda 2)
Goal Totali | Group Stage 1  • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 323281498

Ultima modifica di Zteve il Gio 21 Giu 2018 - 4:43 - modificato 1 volta.

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
Beneeeee

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • 2
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • 2
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • goal
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • 2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • 1
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • Under 2.5
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • 1

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 2.0
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 1.0
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 2-0
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 1-1
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 2-1
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 1-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-1
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1 • 16

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • Goal
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • 2
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • 1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • 2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • 2
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • Goal
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • Goal

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 2-1
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 2-1
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 3-0
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-1
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 3-1
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 3-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-3
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  • 42

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • UNDER 2,5
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • 1
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • 1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • 2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • 2
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • 1
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • 1

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 2-0
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 1-0
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 3-1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-0
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 2-0
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 3-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-1
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 1-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  • 32

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • Goal
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • 2
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • 1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • 2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • 2
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • 1
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • 1

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 2-1
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 2-0
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 2-0
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-1
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 2-1
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 3-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-2
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  • 35

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay •  2
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna •  2
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia •  1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca •  2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia •  2
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico •  1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea •  1
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal •  1

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 1-1
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 0-0 
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 3-0
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-0
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 4-0
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 2-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-1
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  • 15

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • Over2.5
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • Goal
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • 1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • Over2.5
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • Goal
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • 1
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • Goal

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 3-0
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 2-0
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 3-1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-1
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 3-1
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 3-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 0-4
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  •36


description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay • 1
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna • Goal
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia • 2
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca • 2
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia • 2
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico • 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea • 1
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal • Goal

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita • 2-0
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran • 2-1
Sab. 16.06 / Ore 15:00 | Argentina - Islanda • 3-1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Croazia - Nigeria • 2-1
Dom. 17.06 / Ore 20:00 | Brasile - Svizzera • 3-2
Lun. 18.06 / Ore 17:00 | Belgio - Panama • 3-0
Lun. 18.06 / Ore 20:00 | Tunisia - Inghilterra • 1-3
Mar. 19.06 / Ore 14:00 | Colombia - Giappone • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 1  • 41

description[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1 EmptyRe: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 1

more_horiz
World Cup - Group Stage 1 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Ven. 15.06 / Ore 14:00 | Egitto - Uruguay 2
Ven. 15.06 / Ore 20:00 | Portogallo - Spagna goal
Sab. 16.06 / Ore 12:00 | Francia - Australia 1
Sab. 16.06 / Ore 21:00 | Perù - Danimarca over
Dom. 17.06 / Ore 14:00 | Costa Rica - Serbia over
Dom. 17.06 / Ore 17:00 | Germania - Messico 1
Lun. 18.06 / Ore 14:00 | Svezia - Sud Corea under
Mar. 19.06 / Ore 17:00 | Polonia - Senegal over

World Cup - Group Stage 1 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Gio. 14.06 / Ore 17:00 | Russia - Arabia Saudita 2-0
Ven. 15.06 / Ore 17:00 | Marocco - Iran 2-0
