HabboLife Forum
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

HabboLife ForumAccedi

Habbolife Forum è un fansite ufficiale di Habbo hotel. Rimani aggiornato sulle notizie di questo magnifico mondo virtuale e sugli ultimi argomenti di attualità!

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

power_settings_newAccedi per rispondere
+29
Doy
qroberp19
Endless
Raye
mangiapenne
luiss88
KiLL?
alex9320
.:aLuccia:.
Mon!ke
mare307
somarty
zairabimba@
takeitslow
Angelah
Arro
jku
HabboOk!
symon96
MarkEvans.
MaryAlien
mar-mar
vally99Thegirl
bq=bambolina=pd
,Kal
grandeMIKIbello
Mega-Mario-
Gwynevere
Zteve
33 partecipanti

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Empty[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
Promemoria primo messaggio :

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT UEFA Champions League:


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Gyg11


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Martedì 18 e Mercoledì 19 Settembre riaprirà il sipario la UEFA Champions League
con il 1° Turno di Andata della Fase a Gironi dell'edizione 2018/2019!

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Boh11

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Champi11

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 NMTvhap
ATTENZIONE
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 35641217 No le doppie chance

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 3361906171
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Solo: 1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

1 (vittoria squadra di casaes: CLUB BRUGGE-Dortmund [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 GfqSjmF Squadra in neretto
X (pareggio, valido per qualsiasi risultato, anche 0-0)
2 (vittoria squadra ospitees: Inter-TOTTENHAM [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 GfqSjmF Squadra in neretto
GOAL (entrambe le squadre segnanoes: Stella Rossa-Napoli [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 GfqSjmF 2-2
NO GOAL (entrambe le squadre non segnano o una delle due non segna)
UNDER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è minore o uguale a 2)
OVER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è maggiore o uguale a 3)

Regolamento completo [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 22210 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate)

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Ucl110


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Scheda10

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Champi11

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 NMTvhap
ATTENZIONE
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 35641217 No le doppie chance
VIETATO USARE LE SEGUENTI GIOCATE:
OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 3361906171
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Solo: 1 - X - 2

1 (vittoria squadra di casaes: REAL MADRID-Roma [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 GfqSjmF Squadra in neretto
X (pareggio, valido per qualsiasi risultato, anche 0-0)
2 (vittoria squadra ospitees: Valencia-JUVENTUS [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 GfqSjmF Squadra in neretto

Regolamento completo [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 22210 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate)

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Ucl211

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Premi12

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Se indovinerai solo l'intera Scheda 1 (8/8), otterrai:
(di solo segni: 1-X-2-Goal-No Goal- Over 2.5-Under 2.5)
   
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 500454642
20 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT 20 LB
(+ 1 LB ad ogni partita presa)
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Se indovinerai solo l'intera Scheda 2 (8/8), otterrai:
(di solo segni: 1-X-2)
   
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 500454642 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 358088284
30 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT 20 LB
(+ 1 LB ad ogni partita presa)
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Inoltre, le 2 schedine migliori sommando Scheda 1 + Scheda 2 (n°/16), otterranno:
(qualora dovessero presentarsi più di 2 schedine con lo stesso punteggio, non ci sarà nessun premio).

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 2597005755
5 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT UEFA Europa League:


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Leu11


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Giovedì 20 Settembre riaprirà il sipario anche la UEFA Europa League
con il 1° Turno di Andata della Fase a Gironi dell'edizione 2018/2019!

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Pronos10

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Uel710

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 NMTvhap
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 35641217 ATTENZIONE
VIETATO USARE LE SEGUENTI GIOCATE:
1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 3361906171
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Partite giocabili solo ed esclusivamente con RISULTATO ESATTO!

es: Dudelange - Milan 1-1 | 2-0 | 1-3 ecc, ecc...

Regolamento completo [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 22210 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 10 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate).

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 A412

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Premi12

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Per ogni risultato esatto indovinato, otterrai:

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT 10 LB
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT Goal Totali Champions:


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Re_del11

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 MOGKZeS [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Logo_c10

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Aggiungi in allegato alla schedina il numero di Goal complessivi che secondo te verranno effettuati in questo 1° Turno d'andata di Champions League. Verranno sommati TUTTI i Goal di TUTTE le partite, ricorda che sono 16 da prendere in considerazione (Scheda 1 + Scheda 2).

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 4263901584
INSERISCI UN RANGE DI 5 NUMERI A TUO PIACIMENTO
LA GIOCATA è VALIDA TRA IL NUMERO MINIMO E IL NUMERO MASSIMO

es: Goal Totali Champions | Scheda 1 + Scheda 2: 40-45

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Premi12

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Se indovinerai l'esatto numero di Goal complessivi nelle 2 Schede di Champions, otterrai:

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT 15 LB
Punti LifeBet

 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 1531760107 Campione di Giornata!


[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Leader12

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 FtUejK9
Il leader è l'utente singolo che ha totalizzato più punti tra tutti i partecipanti.
Qualora dovessero presentarsi più leader, il premio verrà diviso equamente.

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Chi totalizzerà più LB Points tra Champions, Europa League e Re del Goal, vincerà:

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 358088284
10 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 3057107919
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 Inoltre, al Leader, verrà consegnato il seguente Badge sul Forum:

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Sched10
''LifeBet - Leader di giornata!''

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Flashy10 10 Livelli Goleador da sbloccare, con premi riscattabili ad ogni traguardo!
Più volte sarai Leader e più traguardi riuscirai a sbloccare.
[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Output17
Goleador I-X

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Corona10 Clicca qui per vedere i Traguardi Goleador I-X [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Corona10



[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Par11

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Trider10

Un gruppo di amici pronti ad accoglierti in uno dei club più imponenti della Community;
vuoi farne parte? clicca il nome del gruppo per andare alla base su Habbo.it!

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Try10
- Triders Imperium -
(di @paky899 e @sufien1997)



[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Rego11                                         [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 IXbOlTT
Regolamento LifeBet   |   Classifica LifeBet 18/19

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 SHWCfbq

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 323281498 [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Chat10
P.S: Le schedine verranno controllate e aggiornate dal sottoscritto, o dal team di HLF, qualora dovessero presentarsi e/o pronosticarsi partite già disputate, il mio 1° commento verrà aggiornato all'inizio delle partite.

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Mp10
Le modifiche alla schedina sono disponibili sino all'inizio della 1ª Partita in programma;
per farlo, contattatemi mandandomi un messaggio, provvederò all'aggiornamento delle giocate.
@Zteve

[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 Inkt7h10

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV • 1
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • GOAL
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid • over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • goal

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United • 2

UEL | 1° Turno Gironi - Andata:
(Risultato Esatto - es: 2-0, 1-1 ecc)
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Lazio - Apollon • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Marsiglia - Francoforte • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | PAOK - Chelsea • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Rapid Vienna - Sp. Mosca • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Siviglia - St. Liege • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Villarreal - Rangers • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Arsenal - Vorskla • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Dudelange - Milan • 1-1
Gio. 20.09 - Ore 21.00 | Copenhagen - Zenit • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | RB Lipsia - Salisburgo • 1-2

Re del Goal UCL - Scheda 1 + Scheda 2:
(Inserisci un range di 5 - es: 45-50)
Goal Totali Champions League •22-27

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV • 1
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham • Over 2.5
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • 2

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca • X
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United • 2

UEL | 1° Turno Gironi - Andata:
(Risultato Esatto - es: 2-0, 1-1 ecc)
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Lazio - Apollon • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Marsiglia - Francoforte • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | PAOK - Chelsea • 0-3
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Rapid Vienna - Sp. Mosca • 0-2
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Siviglia - St. Liege • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Villarreal - Rangers • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Arsenal - Vorskla • 3-0
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Dudelange - Milan • 0-3
Gio. 20.09 - Ore 21.00 | Copenhagen - Zenit • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | RB Lipsia - Salisburgo • 2-1

Re del Goal UCL - Scheda 1 + Scheda 2:
(Inserisci un range di 5 - es: 45-50)
Goal Totali Champions League • 48 - 53

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV • 1
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • Goal

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim • X
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United • 2

UEL | 1° Turno Gironi - Andata:
(Risultato Esatto - es: 2-0, 1-1 ecc)
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Lazio - Apollon • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Marsiglia - Francoforte • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | PAOK - Chelsea • 0-3
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Rapid Vienna - Sp. Mosca • 1-3
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Siviglia - St. Liege • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Villarreal - Rangers • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Arsenal - Vorskla • 4-0
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Dudelange - Milan • 0-2
Gio. 20.09 - Ore 21.00 | Copenhagen - Zenit • 1-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | RB Lipsia - Salisburgo • 2-1

Re del Goal UCL - Scheda 1 + Scheda 2:
(Inserisci un range di 5 - es: 45-50)

Goal Totali Champions League • 39-44

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV •  1
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham • Over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund • Over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • No Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • Over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid • Over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • Under
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • 2

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • X
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United • 2

UEL | 1° Turno Gironi - Andata:
(Risultato Esatto - es: 2-0, 1-1 ecc)
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Lazio - Apollon • 3-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Marsiglia - Francoforte • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | PAOK - Chelsea • 0-3
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Rapid Vienna - Sp. Mosca • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Siviglia - St. Liege • 4-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Villarreal - Rangers • 1-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Arsenal - Vorskla • 4-0
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Dudelange - Milan • 0-3
Gio. 20.09 - Ore 21.00 | Copenhagen - Zenit • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | RB Lipsia - Salisburgo • 2-0

Re del Goal UCL - Scheda 1 + Scheda 2:
(Inserisci un range di 5 - es: 45-50)

Goal Totali Champions League •46-51

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV • 1
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham •Goal 
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund •2 
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • No Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • Over
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid •No Goal 
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • Goal
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • 2

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim •X 
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca •2 
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United •2 

UEL | 1° Turno Gironi - Andata:
(Risultato Esatto - es: 2-0, 1-1 ecc)
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Lazio - Apollon • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Marsiglia - Francoforte • 0-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | PAOK - Chelsea • 1-3
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Rapid Vienna - Sp. Mosca • 1-2
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Siviglia - St. Liege • 2-1
Gio. 20.09 - Ore 18:55 | Villarreal - Rangers • 0-2
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Arsenal - Vorskla • 2-0
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | Dudelange - Milan •1-3 
Gio. 20.09 - Ore 21.00 | Copenhagen - Zenit • 1-1
Gio. 20.09 - Ore 21:00 | RB Lipsia - Salisburgo • 2-1

Re del Goal UCL - Scheda 1 + Scheda 2:
(Inserisci un range di 5 - es: 45-50)

Goal Totali Champions League • 40-45

description[PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL - Pagina 2 EmptyRe: [PRONOSTICI] 1° Turno Gironi - Andata | UCL & UEL

more_horiz
UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 1:
(Solo segni: 1-X-2-gg-ng-over-under)
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Barcellona - PSV • 2
Mar. 18.09 - Ore 18:55 | Inter - Tottenham • over 2.5
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Club Brugge - Dortmund • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Galatasaray - Lok. Mosca • 1
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Liverpool - PSG • 1
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Monaco - Atl. Madrid • 1
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Schalke 04 - Porto • 2
Mar. 18.09 - Ore 21:00 | Stella Rossa - Napoli • GOAL

UCL | 1° Turno Gironi - Andata | Scheda 2:
(Solo segni: 1-X-2) VIETATO USARE >> gg-ng-over-under
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Ajax - AEK Atene • 1
Mer. 19.09 - Ore 18:55 | Shakhtar - Hoffenheim • X
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Benfica - Bayern • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Man. City - Lione • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Vik. Plzeň - CSKA Mosca • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Real Madrid - Roma • 1
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Valencia - Juventus • 2
Mer. 19.09 - Ore 21:00 | Young Boys - Man. United • 2

