Data: 15/06-22
Prossima uscita: 20/06-22
-
-0.000 Negativo - Indica una discesa nel prezzo del bene
+0.000 Positivo - Indica un aumento nel prezzo del bene
=0.000 Uguale - Indica che il prezzo è rimasto invariato
1 EUR - ETH = 0.000966
1 USD - ETH = 0.000930
2. About
- Apertura (Apr) è l'ultimo valore ottenuto dalla precedente chiusura delle quotazioni, se presente.
- I Valori (Val) sono stabiliti sulle medie attuali date solo sulle offerte imx su quantità media su 10/20/30+ pz specie su furni numerosi - 10/20 su furni con pochi numeri ricordando che il mercato di imx permette di vedere in serie tutte le offerte ( Ovvero una dopo l'altra). Per tal ragione non si tenderà mai ad utilizzare il (Val) Valore del primo (in quanto potrebbe essere un prezzo di svendita dello stesso) ne tanto meno l'ultimo (in quanto potrebbe essere un prezzo d'eccesso) ma bensi quello di media, ovvero quello del furno che si trova nel esatto mezzo della serie sui pezzi presi in esame.
- La chiusura (Chs) è calcolata dalla semplice aggiunta o sottrazione considerando l'apertura sul mercato ed il valore attuale del oggetto. Se il valore di partenza/Val/Chiusura* non è presente vuol dire che o, il furno non è presente nel mercato oppure non è stato ancora possibile calcolarlo.
1. Come leggo correttamente la tabella?
-Ultra: Ciò indica che di quel furni ci sono pochi esemplari in hotel, oppure si tratta di oggetti unici. Il prezzo di questi furni è da capogiro.
-Super: Ciò indica che quel furno è rarissimo, ma ha comunque un mercato. Il prezzo di questi furni rimane molto alto.
-Arcane: Ciò indica che quel furno è molto raro. Il prezzo di questi furni è alto.
-Estremo: Ciò indica che quel furno è estremamente raro ed il suo prezzo è medio-alto.
-Raretto: Ciò indica che quel furno è raro seppur "piccolo" da qui "rare-tto" il suo prezzo è medio.
-Comune: Ciò indica che quel furno è raro ma è molto comune quindi il suo prezzo non è medio-basso.
2. About
- Apertura (Apr) è l'ultimo valore ottenuto dalla precedente chiusura delle quotazioni, se presente.
- I Valori (Val) sono stabiliti sulle medie quanto più attuali di vendita per i furni presenti mentre per quelli non presenti sono state utilizzate le medie quanto più reali. Si ricorda che il mercatino di habbo non permette di calcolare una media esatta quando non ci viene fornita dal gioco stesso. Oltre a ciò non è possibile vedere tutti i furni presenti ed ogni singolo prezzo, ma solamente quello con il prezzo più basso che potrebbe essere svenduto. Per tal ragione i valori sono ORIENTATIVI e la media inserita, sarà quella fornita dal gioco se presente e se non falsata. (anche questo verrà visionato)
- La chiusura (Chs) è calcolata dalla semplice aggiunta o sottrazione considerando l'apertura sul mercato ed il valore attuale del oggetto. Se il valore di partenza/Val/Chiusura* non è presente vuol dire che o, il furno non è presente nel mercato oppure non è stato ancora possibile calcolarlo.
- Si ricorda che il valore espresso in crediti (Crd) è valutato sul .it e non è valido su altri hotel stranieri che potrebbero presentare prezzi, rarità e valore, se pur orientativi, differenti.
- Si ricorda che devono essere ancora inseriti la maggior parte dei colori di molti furni.
- Alcune traduzioni devono essere corrette
Si ricorda che il seguente post è soltanto un elaborato personale.
F.A.Q
1. L'indice di rarità non ha nulla a che vedere con il prezzo di vendita, vigendo la legge del mercato libero ognuno può vendere a quanto sia giusto. Il prezzo di vendita dunque è soggettivo a prescindere dal valore che potrebbe avere l'oggetto ed anche della media, specie per gli oggetti unici. Per tal motivo i valori son tutti da prendere con le pinze.
2. Tutti gli ex crackable (scrigni) - celeste/smeraldo/foglia di te/oro-rosa/bordeaux ed i furni in esso contenuti hanno un colore chiaramente superiore a quello basic.
3. Il valore dei furni celeste/smeraldo/foglia di te è leggermente più basso dei bordeaux in quanto sono usciti qualche anno dopo - mentre quello degli oro-rosa è da verificare.
4. Ventilatori/Gelaterie/Classici rari sparsi & Ultra-rari/super-rari verranno inseriti nel post delle prossime quotazioni.
5. Terminata la tabella classica si passerà ai look > rari nuovi (i ricolorati sono già presenti)
6. * gli asterichi indicano se il furno è uscito in catalogo, ma ancora questi devono essere controllati.
7. Molte altre cose verranno presto inserite
8. Le nomenclature sono state ridotte CHS/FURNO/VAL/APR per una corretta lettura da cellulare.
Fonti:
- Habbo Web / Mercato di Habbo - client / HabboWiki / DHA - Enceclopedia / HLF post precedenti / Tradesmazine 4 alekun (classici usciti)
Ultima modifica di MiaCatroe il Mer 15 Giu 2022 - 23:51 - modificato 1 volta.
Prossima uscita: 20/06-22
-
Simboli Tabella
-0.000 Negativo - Indica una discesa nel prezzo del bene
+0.000 Positivo - Indica un aumento nel prezzo del bene
=0.000 Uguale - Indica che il prezzo è rimasto invariato
Giugno - Mercato Globale {ETH}
1 EUR - ETH = 0.000966
1 USD - ETH = 0.000930
2. About
- Apertura (Apr) è l'ultimo valore ottenuto dalla precedente chiusura delle quotazioni, se presente.
- I Valori (Val) sono stabiliti sulle medie attuali date solo sulle offerte imx su quantità media su 10/20/30+ pz specie su furni numerosi - 10/20 su furni con pochi numeri ricordando che il mercato di imx permette di vedere in serie tutte le offerte ( Ovvero una dopo l'altra). Per tal ragione non si tenderà mai ad utilizzare il (Val) Valore del primo (in quanto potrebbe essere un prezzo di svendita dello stesso) ne tanto meno l'ultimo (in quanto potrebbe essere un prezzo d'eccesso) ma bensi quello di media, ovvero quello del furno che si trova nel esatto mezzo della serie sui pezzi presi in esame.
- La chiusura (Chs) è calcolata dalla semplice aggiunta o sottrazione considerando l'apertura sul mercato ed il valore attuale del oggetto. Se il valore di partenza/Val/Chiusura* non è presente vuol dire che o, il furno non è presente nel mercato oppure non è stato ancora possibile calcolarlo.
Tabella NFT :
Furno | Apr | Val | Chs +/- |
Habbo Credit 10 | 0.00029 | 0.00028 ETH | - 0.00001 |
Habbo Credit 50 - NFT | 0.00172 | 0.00237 ETH | + 0.00065 |
Habbo Credit 100 - NFT | 0.00324 | 0.00324 ETH | = 0.00000 |
Habbo Holo bronzo - NFT | 0.00064 | 0.00072 ETH | + 0.00008 |
Habbo Holo oro - NFT | 0.00410 | 0.00462 ETH | + 0.00052 |
Habbo Holo diamante - NFT | 0.00972 | 0.00972 ETH | = 0.00000 |
Habbo Holo arcobaleno - NFT * | 4/5/6+ | 4/5/6+ ETH | |
Habbo Frigo - NFT | 0.00183 | 0.00198 ETH | + 0.00015 |
Habbo Papera - NFT | 0.00205 | 0.00252 ETH | + 0.00047 |
Habbo Drago - NFT | 0.05400 | 0.05940 ETH | + 0.00540 |
Habbo Divano - NFT | 0.03200 | 0.03456 ETH | + 0.00256 |
Habbo Lampadina da Terra - NFT | 0.00604 | 0.00612 ETH | + 0.00008 |
Habbo Lettere Tastiera n/f/t - NFT | 0.00032 | 0.00034 ETH | + 0.00002 |
Habbo Lettere Tastiera shift - NFT | 0.00216 | 0.00216 ETH | = 0.00000 |
Formichiere - NFT | 0.03456 | 0.00000 ETH | = 0.00000 |
Poster Balena - NFT | 0.00000 | 0.00000 ETH | = 0.00000 |
Giugno - Mercato Interno {Crediti}
1. Come leggo correttamente la tabella?
-Ultra: Ciò indica che di quel furni ci sono pochi esemplari in hotel, oppure si tratta di oggetti unici. Il prezzo di questi furni è da capogiro.
-Super: Ciò indica che quel furno è rarissimo, ma ha comunque un mercato. Il prezzo di questi furni rimane molto alto.
-Arcane: Ciò indica che quel furno è molto raro. Il prezzo di questi furni è alto.
-Estremo: Ciò indica che quel furno è estremamente raro ed il suo prezzo è medio-alto.
-Raretto: Ciò indica che quel furno è raro seppur "piccolo" da qui "rare-tto" il suo prezzo è medio.
-Comune: Ciò indica che quel furno è raro ma è molto comune quindi il suo prezzo non è medio-basso.
2. About
- Apertura (Apr) è l'ultimo valore ottenuto dalla precedente chiusura delle quotazioni, se presente.
- I Valori (Val) sono stabiliti sulle medie quanto più attuali di vendita per i furni presenti mentre per quelli non presenti sono state utilizzate le medie quanto più reali. Si ricorda che il mercatino di habbo non permette di calcolare una media esatta quando non ci viene fornita dal gioco stesso. Oltre a ciò non è possibile vedere tutti i furni presenti ed ogni singolo prezzo, ma solamente quello con il prezzo più basso che potrebbe essere svenduto. Per tal ragione i valori sono ORIENTATIVI e la media inserita, sarà quella fornita dal gioco se presente e se non falsata. (anche questo verrà visionato)
- La chiusura (Chs) è calcolata dalla semplice aggiunta o sottrazione considerando l'apertura sul mercato ed il valore attuale del oggetto. Se il valore di partenza/Val/Chiusura* non è presente vuol dire che o, il furno non è presente nel mercato oppure non è stato ancora possibile calcolarlo.
- Si ricorda che il valore espresso in crediti (Crd) è valutato sul .it e non è valido su altri hotel stranieri che potrebbero presentare prezzi, rarità e valore, se pur orientativi, differenti.
- Si ricorda che devono essere ancora inseriti la maggior parte dei colori di molti furni.
- Alcune traduzioni devono essere corrette
Rari Classici :
Furno | Apr | Val | Chs +/- |
Aloe vera | ND | 3500 Cr | ND |
Aiuola Fiorita * | ND | 100 Cr | ND |
Ambra Celeste * | ND | 60+ Cr | ND |
Ambra Smeraldo * | ND | 60+ Cr | ND |
Ambra Bordeaux * | ND | 150+ Cr | ND |
Ambra Rossa * | ND | 100+ Cr | ND |
Ambra Oro-Rosa * | ND | 150+ Cr | ND |
Ambra blu (egiziana) | ND | ND | ND |
Ambra Foglia di tè * | ND | 60+ Cr | ND |
Ambra Gialla * | ND | 60+ Cr | ND |
Cuscino Bianco * | ND | 50 Cr | ND |
Cuscino Rosso * | ND | 100 Cr | ND |
Cuscino Azzurro * | ND | 15 Cr | ND |
Cuscino Turchese * | ND | 120 Cr | ND |
Cuscino - | ND | ND | ND |
Cuscino Verde * | ND | ND | ND |
Cuscino Rosa * | ND | 35 Cr | ND |
Cuscino Nero * | ND | ND | ND |
Cuscino Bonnie | ND | 400+ Crediti | ND |
Cuscino Bronzo *LTD | ND | 500+ Crediti | ND |
Cuscino Argento *LTD | ND | 600+ Crediti | ND |
Cuscino Oro | ND | 800+ Crediti | ND |
Colonna Classica * | ND | 1.200+ Crediti | ND |
Colonna Blue | ND | ND | ND |
Colonna Verde Oliva | ND | ND | ND |
Colonna Verde | ND | ND | ND |
Colonna Oro | ND | 500+ Crediti | ND |
Colonna Bordeaux * | ND | 300+ Crediti | ND |
Colonna Rosa | ND | ND | ND |
Colonna Habzteca * | ND | 800+ Crediti | ND |
Colonna Roccia | ND | ND | ND |
Colonna Graphite* | ND | 200+ Crediti | ND |
Colonna Mistica LTD* | ND | ND | ND |
Colonna Terracotta | ND | ND | ND |
Colonna Celeste * | ND | 200+ Crediti | ND |
Colonna Smeraldo * | ND | 200+ Crediti | ND |
Colonna Foglia di tè * | ND | 200+ Crediti | ND |
Colonna Oro-rosa * | ND | 200+ Crediti | ND |
Drago azzurro* | ND | 25+ Crediti | ND |
Drago sabbia | ND | 55+ Crediti | ND |
Drago polare | ND | 250+ Crediti | ND |
Drago d'artificio | ND | 150+ Crediti | ND |
Drago diamante* | ND | ND | ND |
Drago stella nera LTD* | ND | ND | ND |
Drago rosa LTD* | ND | ND | ND |
Drago oro-rosa* | ND | 3.500+ Crediti | ND |
Drago foglia di tè* | ND | 3000+ Crediti | ND |
Drago smeraldo* | ND | 3000+ Crediti | ND |
Drago celeste* | ND | 3000+ Crediti | ND |
Drago bordeaux* | ND | 3500+ Crediti | ND |
Drago rosso* | ND | 2000+ Crediti | ND |
Drago nero | ND | 20000+ Crediti | ND |
Drago viola* | ND | 2000+ Crediti | ND |
Drago blu* | ND | 900+ Crediti | ND |
Drago giada | ND | ND | ND |
Drago foresta* | ND | 1500+ Crediti | ND |
Drago bronzo | ND | 4000 Crediti | ND |
Drago argento | ND | 4500 Crediti | ND |
Drago oro | ND | 5000 Crediti | ND |
Elefante ghiaccio* | ND | 15 Crediti | ND |
Elefante smeraldo* | ND | 100+ Crediti | ND |
Elefante celeste* | ND | 100+ Crediti | ND |
Elefante bordeaux* | ND | 300+ Crediti | ND |
Elefante oro-rosa* | ND | 500 Crediti | ND |
Elefante foglia di te* | ND | 100+ Crediti | ND |
Elefante bronzo* | ND | 80 Crediti | ND |
Elefante argento | ND | 110 Crediti | ND |
Elefante oro | ND | 1000 Crediti | ND |
Elefante nero* | ND | 80 Crediti | ND |
Foresta di Bamboo | ND | 50+ Crediti | ND |
Fontana Blue Kimberlite | ND | 150 Crediti | ND |
Fontana Bianca | ND | ND | ND |
Fontana Granito | ND | ND | ND |
Vasca per gli uccelli (giada) | ND | ND | ND |
Fontana Mistica LTD | ND | ND | ND |
Fontana Bordeaux* | ND | 400+ Crediti | ND |
Fontana Celeste* | ND | 200+ Crediti | ND |
Fontana smeraldo* | ND | 200+ Crediti | ND |
Fontana foglia di te* | ND | 200+ Crediti | ND |
Fontana oro-rosa* | ND | 300+ Crediti | ND |
Fumogeno celeste* | ND | 50+ Crediti | ND |
Fumogeno aqua | ND | ND | ND |
Fumogeno blu | ND | 100 Crediti | ND |
Fumogeno smeraldo* | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno bianco | ND | 30 Crd | ND |
Fumogeno (HB Zero300) | ND | 500+ Crd | ND |
Fumogeno Giada | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno Bordeaux* | ND | 200 Crd | ND |
Fumogeno Rosa | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno Viola | ND | 50+ Crd | ND |
Macchina del fumo (Rosso) | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno Porpora | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno Oro-rosa* | ND | 150+ Crd | ND |
Fumogeno Rosa pallido | ND | 100+ Crd | ND |
Fumogeno Foglia di te* | ND | 50+ Crd | ND |
Fumogeno Giallo | ND | 30+ Crd | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Gelateria | ND | ND | ND |
Holo Drago | ND | 5 Crd | ND |
Holo Cuore | ND | 25 Crd | ND |
Holo Papera | ND | 25 Crd | ND |
Holo Boy | ND | 800 Crd | ND |
Holo Girl | ND | 800 Crd | ND |
Ombrellone Celeste | ND | 150+ Crd | ND |
Ombrellone Smeraldo | ND | 150+ Crd | ND |
Ombrellone Verde | ND | - | ND |
Ombrellone Bordeaux | ND | 200+ Crd | ND |
Ombrellone Arancione | ND | 30 Crd | ND |
Ombrellone Nero | ND | 35 Crd | ND |
Ombrellone Oro-rosa | ND | 150+ Crd | ND |
Ombrellone Rosa | ND | ND | ND |
Ombrellone Foglia di tè | ND | 150+ Crd | ND |
Ombrellone Viola | ND | 100 Crd | ND |
Ombrellone Bianco | ND | 40 Crd | ND |
Ombrellone Giallo | ND | 200+ Crd | ND |
Porta Laser Celeste | ND | 50+ Crd | ND |
Porta Laser Nera | ND | ND | ND |
Porta Laser Blue | ND | ND | ND |
Porta Laser Smeraldo | ND | 45 Crd | ND |
Porta Laser Gialla(oro) | ND | ND | ND |
Porta Laser Giada | ND | 50+ Crd | ND |
Porta Laser Bordeaux | ND | 100+ Crd | ND |
Porta Laser Rosa | ND | ND | ND |
Porta Laser Viola | ND | 30 Crd | ND |
Porta Laser Rossa | ND | 30 Crd | ND |
Porta Laser Oro-rosa | ND | 100+ Crd | ND |
Porta Laser Turchese | ND | 50 Crd | ND |
Porta Laser Foglia di tè | ND | 50+ Crd | ND |
Porta Laser Bianca | ND | 50/60 Crd | ND |
Porta Laser Viola | ND | 40 Crd | ND |
Porta Spaziale Oro-Rosa | ND | 100 Crediti | ND |
Porta Spaziale Foglia di tè | ND | 100+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Bordeaux | ND | 200 Crediti | ND |
Porta Spaziale Rosa | ND | 150 Crediti | ND |
Porta Spaziale Smeraldo | ND | 100+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Celeste | ND | 100+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Gialla | ND | 100+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Blu | ND | ND | ND |
Porta Spaziale Aqua | ND | ND | ND |
Porta Spaziale Giada | ND | 100+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Porpora | ND | 70+ Crediti | ND |
Porta Spaziale Cielo | ND | ND | ND |
Porta Spaziale Viola | ND | 70+ Crediti | ND |
Monolite | ND | 700 Crediti | ND |
Monolite Bianco | ND | 600 Crediti | ND |
Pannello Aqua | ND | ND | ND |
Pannello Celeste | ND | 100+ Crediti | ND |
Pannello Blu | ND | ND | ND |
Pannello Smeraldo | ND | 100+ Crediti | ND |
Pannello Oro | ND | ND | ND |
Pannello Verde | ND | ND | ND |
Pannello Grigio | ND | ND | ND |
Pannello Bordeaux | ND | 200 Crediti | ND |
Pannello Rosa | ND | ND | ND |
Pannello Porpora | ND | 50 Crediti | ND |
Pannello Rosso | ND | ND | ND |
Pannello oro-rosa | ND | 120+ Crediti | ND |
Pannello blue militare | ND | ND | ND |
Pannello foglia di tè | ND | 100+ Crediti | ND |
Pannello Bianco | ND | 5000+ Crediti | ND |
Spiaggia Jamaicana | ND | 10 Crediti | ND |
Suolo Marziano | ND | 20+ Crediti | ND |
Suolo lunare | ND | 20+ Crediti | ND |
Sacco a pelo Militare | ND | ND | ND |
Sacco a pelo Celeste | ND | 100+ Crediti | ND |
Sacco a pelo Smeraldo | ND | 100+ Crediti | ND |
Sacco a pelo Graphite | ND | 100 Crediti | ND |
Sacco a pelo Khaki | ND | 100 Crediti | ND |
Sacco a pelo Lime | ND | ND | ND |
Sacco a pelo Bordeaux | ND | 150+ Crediti | ND |
Sacco a pelo Ocean | ND | ND | ND |
Sacco a pelo Arancione | ND | ND | ND |
Sacco a pelo Viola | ND | 80 Crediti | ND |
Sacco a pelo Rosso | ND | ND | ND |
Sacco a pelo Celeste | ND | 150 Crediti | ND |
Sacco a pelo Oro-Rosa | ND | 150 Crediti | ND |
Sacco a pelo Foglia di tè | ND | 150Crediti | ND |
Sacco a pelo Giallo | ND | ND | ND |
Tendone Aqua | ND | ND | ND |
Tendone Celeste | ND | 50 Crediti | ND |
Tendone Blue | ND | ND | ND |
Tendone Smeraldo | ND | 50 Cr | ND |
Tendone Graphite | ND | 150 Cr | ND |
Tendone Verde | ND | ND | ND |
Tendone Majestic | ND | ND | ND |
Tendone Bordeaux | ND | 100 Cr | ND |
Tendone Rosa | ND | ND | ND |
Tendone Porpora | ND | 100 Cr | ND |
Tendone Rosso | ND | ND | ND |
Tendone oro-rosa | ND | 100 Cr | ND |
Tendone foglia di tè | ND | 50 Cr | ND |
Tendone giallo | ND | ND | ND |
Tendone bianco | ND | ND | ND |
Trofei/Vetrine Ex-Expert | ND | 25 Cr | ND |
Trofei- Ex Mod | ND | 250 Cr | ND |
Trofei- Staff | ND | 250 Cr | ND |
Trofei- Verticali | ND | ND | ND |
Trofei- Unici | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Ventilatore | ND | ND | ND |
Si ricorda che il seguente post è soltanto un elaborato personale.
F.A.Q
1. L'indice di rarità non ha nulla a che vedere con il prezzo di vendita, vigendo la legge del mercato libero ognuno può vendere a quanto sia giusto. Il prezzo di vendita dunque è soggettivo a prescindere dal valore che potrebbe avere l'oggetto ed anche della media, specie per gli oggetti unici. Per tal motivo i valori son tutti da prendere con le pinze.
2. Tutti gli ex crackable (scrigni) - celeste/smeraldo/foglia di te/oro-rosa/bordeaux ed i furni in esso contenuti hanno un colore chiaramente superiore a quello basic.
3. Il valore dei furni celeste/smeraldo/foglia di te è leggermente più basso dei bordeaux in quanto sono usciti qualche anno dopo - mentre quello degli oro-rosa è da verificare.
4. Ventilatori/Gelaterie/Classici rari sparsi & Ultra-rari/super-rari verranno inseriti nel post delle prossime quotazioni.
5. Terminata la tabella classica si passerà ai look > rari nuovi (i ricolorati sono già presenti)
6. * gli asterichi indicano se il furno è uscito in catalogo, ma ancora questi devono essere controllati.
7. Molte altre cose verranno presto inserite
8. Le nomenclature sono state ridotte CHS/FURNO/VAL/APR per una corretta lettura da cellulare.
Fonti:
- Habbo Web / Mercato di Habbo - client / HabboWiki / DHA - Enceclopedia / HLF post precedenti / Tradesmazine 4 alekun (classici usciti)
Ultima modifica di MiaCatroe il Mer 15 Giu 2022 - 23:51 - modificato 1 volta.