HabboLife Forum
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

AccediRegistrati
HabboLife Forum

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

+36
alex9320
!Gabry-
matt29
symon96
-Melanyd
mangiapenne
Mattia
peppevi
Camillo.Benso
somarty
Neymar9821
zairabimba@
KiLL?
comu.95
superanna1991
,Kal
TeleRitorno
Pansy69
mattadesert
Mon!ke
J.Shelby
fabyoz12
jku
Acidasalemon
MarkEvans.
~GhostHack~
,Floricienta
MaryAlien
HabboOk!
mary1522
Tiche
mare307
Voldemort33221
mar-mar
Gwynevere
Zteve
40 partecipanti

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 IXbOlTT World Cup, Gironi 2:


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 World_10

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 DWdb6JD

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Click10 Classifiche e statistiche Gironi A-H [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Click210

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Dal 14 Giugno al 15 Luglio partecipa alle attività LifeBet inerenti al Mondiale 2018.
Puoi scalare la Classifica Stelle World Cup e avere la possibilità di vincere oltre 100 Habbo Crediti!

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 21914559 Programma:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Dal 14 al 19 Giugno si disputerà il 1° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Dal 19 al 24 Giugno si disputerà il 2° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Dal 25 al 28 Giugno si disputerà il 3° Turno dei Gironi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Dal 30 Giugno al 3 Luglio si disputeranno gli Ottavi;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Il 7 Luglio si disputeranno i Quarti di Finale;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Il 10 11 Luglio si disputeranno le Semifinali;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Il 14 Luglio si disputerà la Finale per il 3° Posto;
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Il 15 Luglio si disputerà la Finale per il 1° Posto;

P.S: Ovviamente i programmi verranno postati prima delle date.


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Scheda19
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Coppa211

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 NMTvhap
ATTENZIONE
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 35641217 No le doppie chance

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3361906171
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Solo: 1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

1 (vittoria squadra di casaes: POLONIA-Colombia [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 GfqSjmF Squadra in neretto
X (pareggio, valido per qualsiasi risultato, anche 0-0)
2 (vittoria squadra ospitees: Polonia-COLOMBIA [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 GfqSjmF Squadra in neretto
GOAL (entrambe le squadre segnanoes: Russia-Egitto [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 GfqSjmF 2-2
NO GOAL (entrambe le squadre non segnano o una delle due non segna)
UNDER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è minore o uguale a 2)
OVER 2.5 (la somma delle reti di entrambe le squadre è maggiore o uguale a 3)

Regolamento completo [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 22210 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate)

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Mondo210

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Se indovinerai l'intera Scheda 1 (8/8), otterrai:
   
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 500454642
20 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 IXbOlTT 20 LB
(+ 1 LB ad ogni partita presa)
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Stella10 5 Stelle
(+ 1 Stella ad ogni partita presa)
World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Inoltre, se sarai tra le max. 3 schedine migliori di solo Scheda 1, otterrai:
(all'occorrenza solo zaffiri, altrimenti la spesa verrebbe troppo alta a fine programma).

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 2c14
2 Habbo Crediti

+ 2[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 MxazaHe
Accumula Zaffiri e riscatta premi dal [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 1579105530Negozio

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Scheda20
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Coppa211

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 NMTvhap
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 35641217 ATTENZIONE
NO >> 1 - X - 2 - OVER 2.5 - UNDER 2.5 - GOAL - NO GOAL

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3361906171
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Partite giocabili solo ed esclusivamente con RISULTATO ESATTO!
es: 1-1 - 2-0 - 1-3 ecc, ecc...

Regolamento completo [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Clicca qui

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 22210 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 2179164676
Commenta questo topic con i pronostici a TUTTI e 8 gli incontri!
(Copia il mio primo commento sotto per agevolarti a scrivere le tue giocate).

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Mondo110

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Per ogni risultato esatto indovinato, otterrai:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 IXbOlTT 10 LB
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Stella10 2 Stelle
World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 JHzG4Gk

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Aggiungi in allegato alla schedina il numero di Goal complessivi che secondo te verranno effettuati in questo secondo turno dei gironi del Mondiale. Verranno sommati TUTTI i Goal di TUTTE le partite (Scheda 1 e Scheda 2 sommate tra loro). Di media saranno non inferiori a 25-30.

es: Goal Totali | Group Stage 2: 35

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Mondia10

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 XgLxWpe

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Se indovinerai l'esatto numero di Goal complessivi tra Scheda 1 e Scheda 2, otterrai:
   
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 22c14
2 Habbo Crediti

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 IXbOlTT 15 LB
Punti LifeBet

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Stella10 5 Stelle
World Cup 2018

 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 1531760107 Campione di Giornata!


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Jy3RBRX

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 FtUejK9
Il leader è l'utente singolo che ha tot. più punti tra tutti i partecipanti.
Qualora dovessero presentarsi più leader, il premio verrà 1/2.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Chi totalizzerà più LB Points tra Scheda 1, Scheda 2 e Re del Goal, vincerà:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 358088284
10 Habbo Crediti

+ 3[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 MxazaHe
Accumula Zaffiri e riscatta premi dal [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 1579105530Negozio

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3057107919
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Flashy10 Inoltre, al Leader, verrà consegnato il seguente Badge sul Forum:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 FBLL0
LifeBet - World Cup 2018

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Cuppo11 Montepremi


[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Premio per i 5 Classificati nella classifica Stelle World Cup:

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 10016 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 549288702 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 500454642 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 358088284 [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 2597005755
Habbo Crediti

P.S: Ci saranno dei premi di consolazione per il 6°, 7°, 8°, 9° e 10° Posto.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 3085602219 Cosa sono le Stelle World Cup?
Vengono utilizzate come ''punti'', accumulabili solo ed esclusivamente partecipando ai programmi LifeBet inerenti al Mondiale Calcistico 2018. La nuova Classifica prenderà vita Giovedì 14 Giugno e rimarrà aperta per 1 mese esatto, sino al 15 di Luglio, aggiornata di volta in volta.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 IXbOlTT Classifica Punti LifeBet   |   [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 2k1811 Info World Cup   |   [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Stella11 Classifica Stelle World Cup

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Tdadz4h

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498  [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 WbnDRhW Le schedine verranno controllate e aggiornate dal sottoscritto, o dal team di HLF, qualora dovessero presentarsi o pronosticarsi partite già disputate.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 Inkt7h10


Ultima modifica di Zteve il Gio 21 Giu 2018 - 22:27 - modificato 1 volta.

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

LifeBet offre la possibilità a diversi utenti di vincere ricchi premi. Dietro a tutto questo c'è un lavoro curato per far sì che ne esca un'iniziativa bella e allo stesso tempo proficua per molti di voi, non c'è nessun guadagno per me che lo gestisco perché la partecipazione è completamente gratuita.
  
[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 FPRdI7A I premi in palio possono variare di giornata in giornata.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 FPRdI7A La consegna dei premi verrà effettuata da SteRobinho , la consegna del premio in crediti su Habbo.it verrà effettuata il prima possibile (vi manderò l'amicizia, accettatela). In seguito, posterò nei commenti la conferma del pagamento.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 FPRdI7A E' possibile modificare la schedina già postata contattandomi o in messaggio privato qua sul forum o sul client di Habbo.it, evitate di postare ripetutamente le vostre giocate, poiché sarò io stesso a modificarvele, grazie.

[PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 ZBca9RD Per informazioni a riguardo potete tranquillamente mandarmi un messaggio o aggiungermi su Habbo.it con il nick SteRobinho


World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda 2)
Goal Totali | Group Stage 2  • [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2 323281498


Ultima modifica di Zteve il Dom 24 Giu 2018 - 18:58 - modificato 8 volte.

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • GOAL
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • 2
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • GOAL
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • GOAL
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • GOAL
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 3-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-1
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 1-4
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 1-1
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-1
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 1-1
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-1
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 2-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  •34

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • 2
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • x
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • x
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • x
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • x

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 1-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-0
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-2
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 2-0
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-0
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 1-0
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-0
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 1-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  • 36

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

Beneeeeee

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • Over 2.5
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 2
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • Under 2.5
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • 2
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • 1
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • x

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 3-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-1
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 1-2
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 2-1
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-2
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 2-1
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-2
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 2-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  •31

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • goal
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • 2
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • 2
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • 1
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • Under

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 3-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 1-1
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-3
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 2-0
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 2-1
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 0-1
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 2-0
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 2-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  • 28

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • gg
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • 1
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • 2
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • 1
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 3-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 4-2
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-3
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 2-1
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-0
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 3-2
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-1
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 4-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  •46

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • Goal
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • Under 2.5
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • 1
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • Goal
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • Goal
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • Goal

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 2-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-0
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-3
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 3-0
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 2-0
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 3-0
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 2-0
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 2-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  • 41

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • Goal
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • 1
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • Goal
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • 1
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • 1
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • X
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • Goal

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 3-1
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-1
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-3
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 3-1
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-0
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 2-0
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-0
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 2-1

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  • 35

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • X
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 2
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • 2
Ven. 22.06 / Ore 20:00 | Serbia - Svizzera • 1
Sab. 23.06 / Ore 17:00 | Sud Corea - Messico • 2
Dom. 24.06 / Ore 17:00 | Giappone - Senegal • 2
Dom. 24.06 / Ore 20:00 | Polonia - Colombia • OVER 2.5

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 2:
(risultato Esatto es: 1-1, 1-0 ecc...)
Mer. 20.06 / Ore 14:00 | Portogallo - Marocco • 4-0
Mer. 20.06 / Ore 17:00 | Uruguay - Arabia Saudita • 2-0
Mer. 20.06 / Ore 20:00 | Iran - Spagna • 0-4
Gio. 21.06 / Ore 17:00 | Francia - Perù • 2-0
Ven. 22.06 / Ore 14:00 | Brasile - Costa Rica • 3-1
Sab. 23.06 / Ore 14:00 | Belgio - Tunisia • 2-0
Sab. 23.06 / Ore 20:00 | Germania - Svezia • 3-1
Dom. 24.06 / Ore 14:00 | Inghilterra - Panama • 1-0

Re del Goal:
(goal complessivi sommando Scheda 1 e Scheda2)
Goal Totali | Group Stage 2  • 40

Re: [PRONOSTICI] FIFA World Cup 2018 | Group Stage 2

World Cup - Group Stage 2 | Scheda 1:
(segni 1, X, 2, Over e Under 2.5, Goal, No Goal)
Mar. 19.06 / Ore 20:00 | Russia - Egitto • 1
Gio. 21.06 / Ore 14:00 | Danimarca - Australia • GOAL
Gio. 21.06 / Ore 20:00 | Argentina - Croazia • 1
Ven. 22.06 / Ore 17:00 | Nigeria - Islanda • UNDER 2.5
