HabboLife Forum
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

AccediRegistrati
HabboLife Forum

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT UEFA Champions League:


[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Gyg11

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori St13 Classifiche Gironi A-H e Statistiche UEFA Champions League [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori St13

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Il 2° Turno di Ritorno della Fase a Gironi della UEFA Champions League è terminato.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 221
Vince la Juve in casa contro il Valencia, 1° posto nel girone sempre più vicino.
Vince anche il Napoli in casa contro la Stella Rossa di Belgrado, qualificazione possibile.
Perde l'Inter contro gli Spurs, qualificazione che si determinerà all'ultima giornata.
Perde anche la Roma in casa contro i Blancos di Madrid, momento no per i giallorossi.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cal10
Martedì 11 Mercoledì 12 Dicembre si disputerà il  ed ultimo Turno del Girone di ritorno.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Champi11

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Risult12[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 112

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Ucl114

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Le schedine migliori di solo Scheda 1 con totale 6/8 sono di...
seguono 5 schedine con totale 5/8
seguono altre 10 schedine con totale 4/8
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=Guaro1997&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=l.u.n
@Guaro1997@l.u.n.a90

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Risult12[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 212

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Ucl212

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Le schedine migliori di solo Scheda 2 con totale 6/8 sono di...
seguono 8 schedine con totale 5/8
seguono altre 10 schedine con totale 4/8
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=L[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=bq=bambolina=pd&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=mar-mar&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z
@L.Accardo | @bq=bambolina=pd | @mar-mar

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Vincit10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 1212

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 La Schedina migliore con 11/16 sommando Scheda 1 + Scheda 2 è di...
seguono 5 schedine con totale 10/16
seguono altre 6 schedine con tot. 9/16

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Guaro10

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Premi12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cuppo11
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Premio per lui:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 3c12
3 Habbo Crediti

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT UEFA Europa League:


[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Leu11

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Logo110 Classifiche Gironi A-L e Statistiche UEFA Europa League [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Logo110

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 E' terminato anche il 2° Turno di Ritorno della Fase a Gironi della UEFA Europa League.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 221
Vince il Milan in casa contro il Dudelange, partita non troppo complicata per i rossoneri.
Non bene la Lazio che perde in trasferta contro i greci dell'Apollon.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cal10
Giovedì 13 Dicembre si disputerà il 3° ed ultimo Turno del Girone di Ritorno.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Uel710

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Risult12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Uel310

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 6 Schedine migliori con tot. 2/10
seguono altre 14 schedine con tot. 1/10


[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Vincit10

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Real_b10 [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Olympi11
Betis Siviglia 1 • Olympiakos
39' Sergio Canales
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=Camillo
@Camillo.Benso

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Leverk11[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Ludogo10
Leverkusen 1 • 1 Ludogorets
85' Weiser | 69' da Costa
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=MaryAlien&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=MarkEvans
@bq=bambolina=pd | @mar-mar | @,Kal

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Vorskl10[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Arsena17
Vorskla 0  3 Arsenal
10' Rowe
27' Ramsey (R)
@Guaro1997 | @alex9320 | @Zteve

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Premi12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cuppo11
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Premio per ogni Risultato Esatto indovinato:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT 10 LB
Punti LifeBet

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT Goal Totali - Champions:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Re_del11

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori MOGKZeS [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Logo_c10

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 I Goal totalizzati in questo 2° Turno di Ritorno di Champions League sono stati:

43!

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Vincit10

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 2 vincitori per questa giocata, che sono:
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=KiLL?&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Avatarimage?user=SteRobinho&action=wav&direction=3&head_direction=3&gesture=sml&size=z
@KiLL? | @Zteve

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Premi12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cuppo11
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Premio per loro:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT 15 LB
Punti LifeBet

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 1531760107 Campionessa del Programma:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Leader12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori FtUejK9
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 La schedina migliore è di @bq=bambolina=pd con un totale di 30 LB Points:
seguono @KiLL? e @Zteve con un totale di 23 LB Points
segue @Guaro1997 con un totale di 21 LB Points

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Ba10

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Premi12

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Cuppo11
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Premio per lei:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 2597005755
5 Habbo Crediti

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 3057107919
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Inoltre, al Leader, verrà consegnato il seguente Badge sul Forum:

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Sched10
''LifeBet - Leader di giornata!''

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 10 Livelli Goleador da sbloccare, con premi riscattabili ad ogni traguardo!
Più volte sarai Leader e più traguardi riuscirai a sbloccare.
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Output17
Goleador I-X

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10 Clicca qui per vedere i Traguardi Goleador I-X [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Corona10



[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Par11

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Trider10

Un gruppo di amici pronti ad accoglierti in uno dei club più imponenti della Community;
vuoi farne parte? clicca il nome del gruppo per andare alla base su Habbo.it!

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Try10
- Triders Imperium -
(di @paky899 e @sufien1997)



[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Rego11                                         [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori IXbOlTT
Regolamento LifeBet   |   Classifica LifeBet 18/19

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori SHWCfbq

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Mp10
I premi verranno consegnati dal sottoscritto;
inviatemi un messaggio per eventuali disponibilità.
@Zteve

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Inkt7h10

Re: [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

LifeBet offre la possibilità a diversi utenti di vincere ricchi premi. Dietro a tutto questo c'è un lavoro curato per far sì che ne esca un'iniziativa bella e allo stesso tempo proficua per molti di voi, non c'è nessun guadagno per me che lo gestisco perché la partecipazione è completamente gratuita.
  
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori FPRdI7A La consegna dei premi verrà effettuata dal sottoscritto, la consegna del premio in crediti su Habbo.it verrà effettuata il prima possibile (vi manderò l'amicizia, accettatemi). In seguito, posterò nei commenti la conferma del pagamento.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori FPRdI7A Vi ricordo che i premi variano di programma in programma.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori JYxe3b6 Regolamento completo

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori ZBca9RD Per maggiori informazioni a riguardo potete tranquillamente mandarmi un messaggio privato Clicca qui o aggiungermi su Habbo.it con il nick SteRobinho, cercherò di essere sempre a vostra disposizione.


[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Flashy10 Classifica LB Points totalizzati nel programma: 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL

  1. [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 153176010730 LB - @bq=bambolina=pd
  2. [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 67713623423 LB - @KiLL?
  3. [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 67713623423 LB - @Zteve
  4. [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 273814867121 LB @Guaro1997
  5. 20 LB - @HabboOk!
  6. 20 LB - @MaryAlien
  7. 19 LB - @markevans.
  8. 19 LB - @zairabimba@
  9. 19 LB - @mar-mar
  10. 18 LB - @Mega-Mario-
  11. 18 LB - @,Kal
  12. 18 LB - @alex9320
  13. 10 LB - @luiss88
  14. 10 LB - @L.Accardo
  15. 9 LB - @superanna1991
  16. 9 LB - @l.u.n.a90
  17. 9 LB - @-!-SERPIDUSA-!-
  18. 8 LB - @kekkoads
  19. 8 LB - @comu.95
  20. 8 LB - @takeitslow
  21. 7 LB - @somarty
  22. 7 LB - @PiccolaGerry
  23. 7 LB - @Camillo.Benso
  24. 7 LB - @symon96



Complimenti a tutti ragazzi/e!
  
[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Bambo510

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Guaro310

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori Inkt7h10


Ultima modifica di Zteve il Ven 7 Dic 2018 - 17:44 - modificato 1 volta.

Re: [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

Bravi [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 1765539963

Re: [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

E' andata malissimo ahah

Re: [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

Ciofeca [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 2870366499

Re: [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 21914559 Tutti i premi sono stati consegnati ai vincitori.

[RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori ZBca9RD Alla prossima con LifeBet! [RISULTATI] 2° Turno Gironi - Ritorno | UCL & UEL | Vincitori 2260412341
Permessi in questa sezione del forum: